給与体系をまたいで、共通の比較軸で並べ替えます。 たとえば「固定部分」軸では完全歩合の求人は固定=0、固定給のみの求人は歩合=0 として同じ板に並びます。 売り板(緑)= 求職者の希望条件 / 買い板(赤)= 求人広告。
募集中が 10 件未満のため、直近の成約実績(採用充足・就職決定)も表示しています。 「募集中のみ」を選ぶと現在募集中の板だけになります。
| 区分 | 給与体系 | 固定部分(固定給・基本給・保証給)順 | 固定部分 | 歩合率 | エリア | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売・希望 | 保証給付き歩合(最低保証額+歩合) | ¥400,000 | ¥400,000 | 60% | 東京都 新宿区 / 東京都 渋谷区 | 渋谷ドライバー |
| 売・希望 | 法人送迎固定契約型 | ¥320,000 | ¥320,000 | — | 東京都 渋谷区 | 法人送迎希望テスト |
| 売・希望 | 保証給付き歩合(最低保証額+歩合) | ¥280,000 | ¥280,000 | 50% | 東京都 新宿区 | 新宿ドライバー |
| 売・希望 | 固定給+歩合(ハイブリッド型) | ¥220,000 | ¥220,000 | 45% | 東京都 渋谷区 | ハイブリッド希望テスト |
| 売・希望 | リース制(個人事業主型) | — | — | 90% | 東京都 渋谷区 | リース希望テスト |
| 売・希望 | 日当制 | — | — | — | 東京都 渋谷区 | 日当希望テスト |
| 売・希望 | 時給制 | — | — | — | 東京都 渋谷区 | 時給希望テスト |
| 売・希望 | 完全歩合制 | ¥0 | ¥0 | 60% | 東京都 渋谷区 | 完全歩合希望テスト |
| — スプレッド(板境) — | ||||||
| 買・求人 | 保証給付き歩合(最低保証額+歩合) | ¥400,000 | ¥400,000 | 40% | 東京都 新宿区 | 詳細 |
| 買・求人 | 法人送迎固定契約型 | ¥350,000 | ¥350,000 | — | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 買・求人 | 保証給付き歩合(最低保証額+歩合) | ¥350,000 | ¥350,000 | 70% | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 買・求人 | 保証給付き歩合(最低保証額+歩合) | ¥329,000 | ¥329,000 | 60% | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 買・求人 | 保証給付き歩合(最低保証額+歩合) | ¥321,000 | ¥321,000 | 60% | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 買・求人 | 保証給付き歩合(最低保証額+歩合) | ¥300,000 | ¥300,000 | 60% | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 買・求人 | 固定給+歩合(ハイブリッド型) | ¥250,000 | ¥250,000 | 50% | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 買・求人 | 保証給付き歩合(最低保証額+歩合) | ¥250,000 | ¥250,000 | 80% | 東京都 新宿区 | 詳細 |
| 買・求人 | リース制(個人事業主型) | — | — | 92% | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 買・求人 | 日当制 | — | — | — | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 買・求人 | 時給制 | — | — | — | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 買・求人 | 完全歩合制 | ¥0 | ¥0 | 65% | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
選択軸「固定部分(固定給・基本給・保証給)順」で降順に並べています。
上段(緑)= 求職者の希望条件(売り) / 下段(赤)= 求人広告(買い)。
淡い行は成約済み(求職者は就職決定 / 求人は採用充足)。相場の目安として残していますが応募はできません。