条件で絞り込むと、合致する求人だけが並びます。給与体系別の取引板は 取引板 から開けます。
| ID | タイトル | 給与体系 | 最低保証額 | 歩率 | 最低稼働日数 | 夜勤 | 雇用形態 | エリア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | corporateテスト | 法人送迎固定契約型 | — | — | 週 3日〜 | なし | 正社員 | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 11 | leaseテスト | リース制(個人事業主型) | — | — | 週 3日〜 | なし | 業務委託 | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 10 | dailyテスト | 日当制 | — | — | 週 3日〜 | なし | 正社員 | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 9 | hourlyテスト | 時給制 | — | — | 週 3日〜 | 週 2回〜 | アルバイト・パート | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 8 | full_commissionテスト | 完全歩合制 | — | — | 週 3日〜 | なし | 正社員 | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 7 | hybridテスト | 固定給+歩合(ハイブリッド型) | — | — | 週 3日〜 | なし | 正社員 | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 3 | 新宿週6 | 保証給付き歩合(最低保証額+歩合) | ¥400,000 | 40% | 週 6日〜 | なし | 正社員 | 東京都 新宿区 | 詳細 |
| 2 | 渋谷夜勤 | 保証給付き歩合(最低保証額+歩合) | ¥350,000 | 70% | 週 4日〜 | 週 2回〜 | 正社員 | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 6 | 月20日329 | 保証給付き歩合(最低保証額+歩合) | ¥329,000 | 60% | 月 20日〜 | なし | 正社員 | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 5 | 月16日321 | 保証給付き歩合(最低保証額+歩合) | ¥321,000 | 60% | 月 16日〜 | なし | 正社員 | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 1 | 渋谷週3 | 保証給付き歩合(最低保証額+歩合) | ¥300,000 | 60% | 週 3日〜 | なし | 正社員 | 東京都 渋谷区 | 詳細 |
| 4 | 新宿低保障 | 保証給付き歩合(最低保証額+歩合) | ¥250,000 | 80% | 週 4日〜 | なし | 契約社員 | 東京都 新宿区 | 詳細 |
淡い行は採用が充足した求人です。条件の目安として残していますが応募はできません。